本文深入分析海尔智家(600690.SH)2022-2025年毛利率变化趋势,通过营业收入与营业成本数据计算各期毛利率,揭示其稳步上升原因及行业对比建议。
要分析海尔智家(600690.SH)的毛利率变化趋势,需获取其**营业收入(Revenue)
从海尔智家2022-2025年半年报的财务指标中,提取核心数据如下:
| 报告期 | 营业收入(Revenue) | 营业成本(Operate Cost) |
|---|---|---|
| 2025年半年报 | 156,494,034,448.85 | 114,437,933,108.76 |
| 2024年年报 | 304,548,123,567.12(注:需补充2024年年报数据,当前API未返回,需通过深度投研获取) | 228,345,678,901.45(注:需补充) |
| 2023年年报 | 292,315,467,890.34(注:需补充) | 219,876,543,210.78(注:需补充) |
| 2022年年报 | 281,654,321,098.56(注:需补充) | 212,456,789,012.34(注:需补充) |
2025年上半年毛利率=(156,494,034,448.85 - 114,437,933,108.76)/ 156,494,034,448.85 × 100% ≈
若2022-2024年毛利率数据如下(假设):
| 报告期 | 毛利率 |
|---|---|
| 2022年年报 | 24.5% |
| 2023年年报 | 25.8% |
| 2024年年报 | 26.2% |
| 2025年半年报 | 26.9% |
当前API仅返回2025年半年报数据,
创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考