深度解析舍得酒业2022-2025年股权激励计划下的业绩考核体系,包括营收增长率、归母净利润增长率等核心指标,以及考核目的、原则和专家评价。
舍得酒业的业绩考核主要与
完善法人治理结构与激励约束机制,吸引/保留优秀人才,调动骨干员工积极性,确保公司发展战略与经营目标实现(如2022年、2025年激励计划均明确此目的)[2][3]。
坚持“公正、公平、公开”原则,以业绩为导向,将股权激励与员工贡献紧密结合[2]。
覆盖公司及子公司
舍得酒业的业绩考核以**“营业收入增长率”“归母净利润增长率”**为核心指标,分年度设置阶梯式目标,且需满足“营收或净利润任一指标达标”即可解锁限制性股票。以下是2022年、2025年两期激励计划的具体要求:
以2024年为基数(2024年营收53.57亿元、归母净利润3.46亿元),设置3个解除限售期,各期解锁比例与业绩目标如下:
| 解除限售期 | 解锁比例 | 业绩目标(二选一) |
|---|---|---|
| 第1期(2025年) | 40% | ① 2025年营收较2024年增长≥20%(即≥64.28亿元);② 2025年归母净利润较2024年增长≥164%(即≥3.46×2.64≈9.13亿元) |
| 第2期(2026年) | 30% | ① 2026年营收较2024年增长≥36%(即≥53.57×1.36≈72.86亿元);② 2026年归母净利润较2024年增长≥231%(即≥3.46×3.31≈11.45亿元) |
| 第3期(2027年) | 30% | ① 2027年营收较2024年增长≥55%(即≥53.57×1.55≈83.03亿元);② 2027年归母净利润较2024年增长≥309%(即≥3.46×4.09≈14.15亿元) |
以2021年为基数(2021年营收49.7亿元、归母净利润12.46亿元),设置3个解除限售期,各期目标如下:
| 解除限售期 | 解锁比例 | 业绩目标(二选一) |
|---|---|---|
| 第1期(2022年) | 33.33% | ① 2022年营收较2021年增长≥19.54%(即≥49.7×1.1954≈59.4亿元);② 2022年归母净利润较2021年增长≥12.36%(即≥12.46×1.1236≈14.00亿元) |
| 第2期(2023年) | 33.33% | ① 2021-2023年营收复合增速≥22.12%(即2023年营收≥49.7×(1+22.12%)²≈74.0亿元);② 2021-2023年归母净利润复合增速≥12.25%(即2023年归母净利润≥12.46×(1+12.25%)²≈15.6亿元) |
| 第3期(2024年) | 33.34% | ① 2021-2024年营收复合增速≥26.34%(即2024年营收≥49.7×(1+26.34%)³≈98.0亿元);② 2021-2024年归母净利润复合增速≥18.05%(即2024年归母净利润≥12.46×(1+18.05%)³≈21.0亿元) |
舍得酒业的业绩考核体系以
若需更深入了解舍得酒业的业绩考核细节(如个人绩效评分标准、考核结果应用),可开启“深度投研”模式,获取券商专业数据库中的财报、研报等详尽数据。
创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考