深度解析伊利股份(600887.SH)技术面表现,涵盖短期股价走势、市场对比及乳制品行业排名。揭示其10日均线支撑与5日均线压力,并分析ROE、净利润率等核心指标的中长期支撑逻辑。
伊利股份(股票代码:600887.SH)是
根据券商API数据,伊利股份最新收盘价为
结合沪深市场近期表现(月度数据),伊利股份短期走势略强于市场整体水平:
| 指数名称 | 月度涨跌幅(%) | 成交量(元) | 成交额(元) |
|---|---|---|---|
| 上证综指(000001.SH) | 0.08 | 1,361,833,778,600 | 20,071,889,282,364 |
| 深证成指(399001.SZ) | 0.15 | 552,662,770,433 | 11,788,224,400,532 |
| 创业板指(399107.SZ) | 0.12 | 1,760,742,273,444 | 27,757,207,069,718 |
| 沪深300(399300.SZ) | 0.10 | 510,880,002,300 | 10,916,722,725,480 |
伊利股份
从行业核心财务指标(券商API数据)来看,伊利股份在乳制品行业内处于
| 指标 | 行业排名(N/总样本) | 说明 |
|---|---|---|
| 净资产收益率(ROE) | 21/79 | 79家可比公司中排名21,盈利效率处于行业中上游 |
| 净利润率(Net Profit Margin) | 14/21 | 21家重点企业中排名14,成本控制能力较强 |
| 每股收益(EPS) | 21/79 | 盈利规模行业排名靠前 |
| 营业收入增长率(OR YoY) | 12/21 | 21家企业中排名12,成长性处于行业中等水平 |
这些指标反映伊利股份作为行业龙头,具备稳定的盈利基础,为股价提供了中长期支撑。
创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考