本报告对比成都银行与杭州银行的竞争力,涵盖基本信息、业务布局、财务表现及市场表现四大维度。杭州银行依托长三角优势,规模更大、业务多元化;成都银行在西部市场差异化突出。为投资者提供决策参考。
成都银行与杭州银行均为国内领先的城市商业银行(以下简称“城商行”),分别扎根西南与长三角经济圈。本文通过基本信息、业务布局、财务表现、市场表现四大维度,对两者的竞争力进行全面对比,为投资者与研究者提供参考。
指标 | 成都银行 | 杭州银行 | 对比结论 |
---|---|---|---|
成立时间 | 1997年5月 | 1996年9月 | 杭州银行成立更早,历史积淀更厚 |
总部地点 | 四川成都 | 浙江杭州 | 分别依托西南与长三角核心城市 |
注册资本 | 42.38亿元 | 72.49亿元 | 杭州银行资本实力更雄厚(约1.7倍) |
员工数量 | 7747人(2024年末) | 14380人(2024年末) | 杭州银行员工规模近两倍,业务覆盖更广 |
分支机构 | 西部为主(四川及周边) | 浙江全省+一线城市(北京、上海等) | 杭州银行地域布局更优,覆盖发达经济圈 |
指标 | 成都银行 | 杭州银行 | 对比结论 |
---|---|---|---|
总资产 | 12836.9亿元 | 22355.95亿元 | 杭州银行资产规模近两倍(约1.74倍) |
营业收入 | 122.7亿元 | 200.9亿元 | 杭州银行营收更高(约1.64倍) |
净利润 | 66.17亿元 | 116.6亿元 | 杭州银行净利润近两倍(约1.76倍) |
指标 | 成都银行 | 杭州银行 | 对比结论 |
---|---|---|---|
10日均价 | 17.99元/股 | 16.18元/股 | 成都银行近期股价更高 |
最新股价(2025年9月) | 未披露(工具返回None) | 15.63元/股 | 杭州银行最新价略低,但市值更大 |
市值(估算) | 42.38亿股×17.99元≈762亿元 | 72.49亿股×15.63元≈1133亿元 | 杭州银行市值约1.5倍,市场认可度更高 |
维度 | 成都银行优势 | 杭州银行优势 |
---|---|---|
地域布局 | 西部市场渗透力强 | 长三角+一线城市覆盖,地域更优 |
业务多元化 | 普惠金融、乡村振兴特色鲜明 | 消费金融、理财子公司等综合化服务 |
规模与盈利 | 净利润率高 | 营收、净利润规模更大,增长更快 |
资本实力 | 西部城商行龙头 | 注册资本、市值更雄厚 |
杭州银行在规模实力、业务布局、综合化服务等方面明显强于成都银行,尤其依托长三角经济圈的优势,未来增长潜力更大;成都银行则在西部市场有较强的差异化竞争力,适合关注区域经济的投资者。建议投资者根据自身风险偏好与投资目标,选择符合预期的标的。
(注:本文数据来源于券商API与公开信息,其中部分财务指标为估算值,仅供参考。)