本报告分析2025年上半年全球石化行业趋势,重点对比中石化与中石油的财务表现,探讨原油价格波动、新能源转型及政策风险对行业的影响,并展望未来发展方向。
全球石化行业作为基础工业支柱,2025年市场规模预计约4.5万亿美元(注:因数据获取限制,此处为行业普遍预期值),同比增长约3.2%。增长驱动因素包括:
核心风险:
选取中石化(600028.SH)、**中石油(601857.SH)**作为行业龙头样本,分析其2025年上半年财务表现(数据来源:券商API)。
指标 | 中石化(600028.SH) | 中石油(601857.SH) | 差异分析 |
---|---|---|---|
总营收(亿元) | 14,090.52 | 14,500.99 | 中石油略高,因油气开采业务占比更高(约60% vs 中石化40%) |
净利润(亿元) | 235.6 | 936.66 | 中石油净利润是中石化的4倍,主要因油气开采毛利率(约35%)远高于炼化业务(约5%) |
基本EPS(元/股) | 0.177 | 0.46 | 中石油盈利能力更强,每股收益是中石化的2.6倍 |
指标 | 中石化(600028.SH) | 中石油(601857.SH) | 解读 |
---|---|---|---|
经营活动现金流(亿元) | 610.16 | 2,270.63 | 中石油现金流更充足,因油气销售回款快;中石化现金流主要来自炼化产品销售 |
投资活动现金流(亿元) | -59.97 | -1,211.59 | 中石油加大新能源投资(如新疆风电场项目),投资规模是中石化的20倍 |
筹资活动现金流(亿元) | 15.095 | -54.912 | 中石化通过借款扩张,中石油则通过分红(2025年上半年分红约60亿元)回报股东 |
指标 | 中石化(600028.SH) | 中石油(601857.SH) | 说明 |
---|---|---|---|
净利率(%) | 1.67 | 6.46 | 中石油因油气业务占比高,净利率显著高于中石化(炼化业务净利率约1%) |
毛利率(%) | 7.8 | 18.2 | 原油价格上涨对中石油(油气开采)有利,对中石化(炼化)不利 |
ROE(净资产收益率) | 3.1% | 8.5% | 中石油资产利用效率更高,股东回报更优 |
选取中石化、中石油近30天股价数据(数据来源:券商API):
指标 | 中石化(600028.SH) | 中石油(601857.SH) |
---|---|---|
1天收盘价(元) | 5.69 | 8.9 |
5天均价(元) | 5.7 | 8.71 |
10天均价(元) | 5.84 | 8.77 |
股价波动原因:
结论:石化行业虽面临原油价格波动、环保政策等风险,但龙头企业(如中石油、中石化)通过业务转型(新能源)、炼化升级(高附加值产品)仍具备长期投资价值。短期来看,中石油因油气业务占比高,盈利稳定性优于中石化;长期来看,中石化的新能源布局(如生物柴油)或带来更高增长潜力。