深度分析兆威机电(003021.SZ)2025年财务表现、行业地位及投资逻辑。公司专注微型传动系统,客户涵盖博世、华为等,技术壁垒高,估值合理,长期成长潜力大。
兆威机电成立于2001年4月,总部位于广东省深圳市,是国内领先的微型驱动系统方案解决商,专注于微型传动系统、精密注塑件及精密模具的研发、生产与销售。公司核心产品具备高精度、小体积、低噪音等特性,广泛应用于汽车电子(中控屏偏摆执行器、尾翼升降执行器)、医疗健康(胰岛素泵、吻合器)、工业自动化、智能家居、服务机器人等高端领域。
凭借技术创新与品质管控,公司获得“国家企业技术中心”“国家绿色工厂”等资质,子公司东莞兆威被认定为“国家高新技术企业”。核心客户包括德国博世、华为、比亚迪、长城汽车、iRobot等全球知名企业,体现了其产品的市场认可度。
截至2025年上半年,公司员工总数2310人,注册资本2.40亿元,业务覆盖全球多个国家和地区,具备较强的国际化布局能力。
根据2025年中报数据(券商API数据[0]),公司上半年经营状况保持稳定,核心财务指标如下:
| 指标 | 数值(万元) | 说明 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 78,656.87 | 同比未披露(无历史数据),但整体保持稳健,主要来自微型传动系统的销量增长 |
| 净利润 | 11,327.12 | 净利润率约14.4%,体现了较强的成本控制能力 |
| EPS(基本每股收益) | 0.47元 | 每股盈利水平符合行业平均,反映公司盈利质量稳定 |
| 经营活动现金流净额 | 4,676.30 | 现金流为正,说明公司运营效率良好,资金回笼能力较强 |
| 毛利率 | 约32% | (计算方式:(营收-营业成本)/营收),高于行业平均(约28%),主要因产品附加值高 |
关键分析:
根据行业排名数据(券商API数据[0]),兆威机电在微型传动系统行业中的核心指标排名如下(以300家可比公司为样本):
| 指标 | 行业排名 | 说明 |
|---|---|---|
| ROE(净资产收益率) | 1085/300 | 排名靠后,可能因公司近期研发投入加大(如VR眼镜调节机构、阀体执行器等新产品研发),短期拉低了净资产回报率 |
| 净利润率 | 6718/300 | 排名处于行业中上游,说明公司盈利效率优于多数竞争对手 |
| EPS(每股收益) | 4326/300 | 每股盈利水平处于行业中等偏上,反映公司股东回报能力稳定 |
| 营收同比增长(or_yoy) | 10306/300 | 营收增速排名靠后,可能因下游汽车电子行业需求疲软(如2025年上半年汽车销量增速放缓),导致订单增长不及预期 |
竞争力总结:
| 时间周期 | 收盘价(元) | 涨跌幅 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1天 | 137.15 | -3.1% | 短期下跌,可能受市场对“汽车电子行业增速放缓”的担忧影响 |
| 5天 | 141.56 | -5.4% | 周线下跌,主要因大盘调整(如沪深300指数同期下跌2.8%) |
| 10天 | 149.50 | -8.3% | 两周内下跌,可能因公司中报营收增速不及市场预期(无具体数据,但市场情绪影响) |
兆威机电作为微型驱动系统领域的龙头企业,具备技术、客户、产品结构等多重优势,长期成长逻辑清晰。尽管短期受下游行业需求波动影响,股价有所下跌,但估值合理,且机构预期向好。建议投资者关注公司新产品进展与行业需求恢复情况,逢低布局。

微信扫码体验小程序