本报告对比分析先导智能与赢合科技在财务表现、研发投入、市场份额及行业竞争力的差异,揭示先导智能作为新能源智能装备龙头的优势与赢合科技的细分领域挑战,展望未来竞争趋势。
| 指标 | 先导智能(300450.SZ) | 赢合科技(300457.SZ) |
|---|---|---|
| 成立时间 | 2002年4月 | 2006年6月 |
| 上市时间 | 2015年5月(创业板) | 2015年5月(创业板) |
| 总部地点 | 江苏无锡 | 广东深圳 |
| 注册资本 | 15.66亿元 | 6.49亿元 |
| 员工数量 | 15025人 | 7207人 |
| 主营业务 | 锂电池/光伏/3C智能装备、智能物流等 | 锂电智能装备(前中段工序)、电子烟业务 |
| 指标 | 先导智能 | 赢合科技 | 差异分析 |
|---|---|---|---|
| 总营收 | 104.39亿元 | 67.84亿元 | 先导营收是赢合的1.54倍,规模优势显著 |
| 净利润 | 11.61亿元 | 5.21亿元 | 先导利润是赢合的2.23倍,盈利效率更高 |
| 基本EPS | 0.76元 | 0.47元 | 先导每股收益高于赢合,股东回报能力更强 |
| 毛利率 | 32.7% | 23.3% | 先导毛利率高出9.4个百分点,技术/规模优势明显 |
| 净利率 | 11.1% | 7.7% | 先导净利率更高,费用控制与成本管理更优 |
| 指标 | 先导智能 | 赢合科技 | 差异分析 |
|---|---|---|---|
| 销售费用 | 2.10亿元 | 2.15亿元 | 赢合销售费用略高,可能因电子烟业务推广投入大 |
| 管理费用 | 8.53亿元 | 2.21亿元 | 先导管理费用高,主要因研发团队扩张(研发人员占比约15%) |
| 研发投入(rd_exp) | 9951万元 | 938万元 | 先导研发投入是赢合的10.6倍,技术壁垒更高 |
| 财务费用 | 0.37亿元 | -0.42亿元 | 赢合财务费用为负,因利息收入高于利息支出 |
| 指标 | 先导智能 | 赢合科技 | 差异分析 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 390.40亿元 | 180.27亿元 | 先导总资产是赢合的2.16倍,扩张速度更快 |
| 总负债 | 263.38亿元 | 111.98亿元 | 先导负债规模更大,因产能扩张(如无锡/深圳基地建设) |
| 资产负债率 | 67.5% | 62.1% | 两者负债率均较高,但先导因规模扩张负债率更高 |
根据工具返回的行业指标排名(280家行业公司):