本文深入分析贵州茅台(600519.SS)股价跌破1499元的原因,探讨其未来走势预测,涵盖财务指标、市场表现及分析师观点,为投资者提供参考。
{“stories”: []}## Company Overview: 600519.SS
Company: Kweichow Moutai Co., Ltd. (600519.SS)
Sector: Consumer Defensive | Industry: Beverages - Wineries & Distilleries
Market Cap: $1.80T | Current Price: $1435.60
| Period | Performance |
|---|---|
| 1 Day | +0.39% |
| 5 Days | -1.06% |
| 1 Month | +0.16% |
| 3 Months | -3.20% |
| 6 Months | -4.70% |
| YTD | -3.52% |
| 1 Year | -5.48% |
| 3 Years | -14.75% |
| 5 Years | -20.79% |
| Metric | Value |
|---|---|
| P/E Ratio | 19.98x |
| P/B Ratio | 7.00x |
| EV/OCF | 20.40x |
| ROE (Return on Equity) | 36.48% |
| Net Profit Margin | 51.51% |
| Operating Margin | 71.37% |
| Current Ratio | 6.62 |
| Quick Ratio | 5.18 |
| Date | EPS | Revenue |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | N/A | N/A |
| 2025-10-29 | $15.37 | $39.81B |
| 2025-08-12 | $14.86 | $39.65B |
| 2025-04-29 | $21.37 | $51.44B |
创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考